央企和国企一样吗?央企和国企有什么区别?
很多人嘴上总是国企XX、央企怎么怎么样,首先要明确一个概念:所有的央企都是国企,但国企不一定都是央企。因为,所谓“央企”是指直属于国务院有关部门(如国资委等)的国有企业(“央”即中央,指中央人民政府)。
国企和央企的区别
央企都是国企,而国企未必是央企。国企是全国所有制企业的简称,包括央企在内。央企是中央直属企业的简称,全国目前央企一共157家,都是各行业的领军企业,例如中石化、中石油、中航等。
一、央企与国企上属单位不同,为国资委直接管理,部分央企负责人是有中组部任命;一般国企有隶属于地方政府管辖的,有归口于中央其他部委的。简单说,地位不同,有如部长与市长之差别。
二、央企多为规模超大的企业,看中国500强,上榜的国有企业,85%以上为央企,规模大,领导权利自然也大,员工福利应该也好。
三、央企是真正意义上的全民所有制企业,是国民经济的支柱。
四、央企在今后一段时间内,都会明确主业,基本会成为行业内的龙头企业,大有可为垄断企业。
综上所述,不管是待遇还是发展前景,当然是央企比国企要好。
在我国,按国有资产的用途,可以分为经营性资产和非经营性资产。在经营性资产中,按政府的管理权限,可以分为中央企业和地方企业。广义的中央企业包括三类:一是由国务院国资委管理的企业,从经济作用上分为提供公共产品的,如军工、电信;提供自然垄断产品的,如石油;提供竞争性产品的,如一般工业、建筑、贸易。二是由银监会、保监会、证监会管理的企业,属于金融行业。三是由国务院其他部门或群众团体管理的企业,属于烟草、黄金、铁路客货运、港口、机场、广播、电视、文化、出版等行业
151家中央企业完整大名单
序号 企业(集团)名称
中国央企的序号和名称如下
| 序号 | 企业(集团)名称 |
| 1 | 中国核工业集团公司 |
| 2 | 中国核工业建设集团公司 |
| 3 | 中国航天科技集团公司 |
| 4 | 中国航天科工集团公司 |
| 5 | 中国航空工业集团公司 |
| 6 | 中国船舶工业集团公司 |
| 7 | 中国船舶重工集团公司 |
| 8 | 中国兵器工业集团公司 |
| 9 | 中国兵器装备集团公司 |
| 10 | 中国电子科技集团公司 |
| 11 | 中国航空发动机集团有限公司 |
| 12 | 中国石油天然气集团公司 |
| 13 | 中国石油化工集团公司 |
| 14 | 中国海洋石油总公司 |
| 15 | 国家电网公司 |
| 16 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 17 | 中国华能集团公司 |
| 18 | 中国大唐集团公司 |
| 19 | 中国华电集团公司 |
| 20 | 中国国电集团公司 |
| 21 | 国家电力投资集团公司 |
| 22 | 中国长江三峡集团公司 |
| 23 | 神华集团有限责任公司 |
| 24 | 中国电信集团公司 |
| 25 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 26 | 中国移动通信集团公司 |
| 27 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 28 | 中国第一汽车集团公司 |
| 29 | 东风汽车公司 |
| 30 | 中国第一重型机械集团公司 |
| 31 | 中国机械工业集团有限公司 |
| 32 | 哈尔滨电气集团公司 |
| 33 | 中国东方电气集团有限公司 |
| 34 | 鞍钢集团公司 |
| 35 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 36 | 中国铝业公司 |
| 37 | 中国远洋海运集团有限公司 |
| 38 | 中国航空集团公司 |
| 39 | 中国东方航空集团公司 |
| 40 | 中国南方航空集团公司 |
| 41 | 中国中化集团公司 |
| 42 | 中粮集团有限公司 |
| 43 | 中国五矿集团公司 |
| 44 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 45 | 中国建筑工程总公司 |
| 46 | 中国储备粮管理总公司 |
| 47 | 国家开发投资公司 |
| 48 | 招商局集团有限公司 |
| 49 | 华润(集团)有限公司 |
| 50 | 中国旅游集团公司[香港中旅(集团)有限公司] |
| 51 | 中国商用飞机有限责任公司 |
| 52 | 中国节能环保集团公司 |
| 53 | 中国国际工程咨询公司 |
| 54 | 中国诚通控股集团有限公司 |
| 55 | 中国中煤能源集团公司 |
| 56 | 中国煤炭科工集团有限公司 |
| 57 | 机械科学研究总院 |
| 58 | 中国中钢集团公司 |
| 59 | 中国钢研科技集团公司 |
| 60 | 中国化工集团公司 |
| 61 | 中国化学工程集团公司 |
| 62 | 中国轻工集团公司 |
| 63 | 中国工艺(集团)公司 |
| 64 | 中国盐业总公司 |
| 65 | 中国恒天集团公司 |
| 66 | 中国建材集团有限公司 |
| 67 | 中国有色矿业集团有限公司 |
| 68 | 北京有色金属研究总院 |
| 69 | 北京矿冶研究总院 |
| 70 | 中国国际技术智力合作公司 |
| 71 | 中国建筑科学研究院 |
| 72 | 中国中车集团公司 |
| 73 | 中国铁路通信信号集团公司 |
| 74 | 中国铁路工程总公司 |
| 75 | 中国铁道建筑总公司 |
| 76 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 77 | 中国普天信息产业集团公司 |
| 78 | 电信科学技术研究院 |
| 79 | 中国农业发展集团总公司 |
| 80 | 中国中丝集团公司 |
| 81 | 中国林业集团公司 |
| 82 | 中国医药集团总公司 |
| 83 | 中国保利集团公司 |
| 84 | 中国建筑设计研究院 |
| 85 | 中国冶金地质总局 |
| 86 | 中国煤炭地质总局 |
| 87 | 新兴际华集团有限公司 |
| 88 | 中国民航信息集团公司 |
| 89 | 中国航空油料集团公司 |
| 90 | 中国航空器材集团公司 |
| 91 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 92 | 中国能源建设集团有限公司 |
| 93 | 中国黄金集团公司 |
| 94 | 中国广核集团有限公司 |
| 95 | 中国华录集团有限公司 |
| 96 | 上海贝尔股份有限公司 |
| 97 | 武汉邮电科学研究院 |
| 98 | 华侨城集团公司 |
| 99 | 南光(集团)有限公司已与珠海振戎公司实施重组,正在办理工商登记手续 |
| 100 | 中国西电集团公司 |
| 101 | 中国铁路物资(集团)总公司 |
| 102 | 中国国新控股有限责任公司 |
以上名单前53家是部级或者副部级或者正职享受副部级待遇的企业,其他的均为正司局级以下,中石油中石化还有前面的军工企业,核工业集团公司都是正部级的。
央企归国资委企业一局管理的前53家企业的负责人是中央组织部管理的干部(至少副部以上),之后的是由企业二局管理,由国资委任命其领导人(包括原来在铁道部是副部级单位的中国中铁和中国铁建),按照党的干部管理权限来说,最多是正局级。
责任编辑:hnmd003
相关阅读
-
2021年1月20日黄金价格多少钱一克?今日现货黄金价格走势分析
周三(1月20日)亚洲时段,现货黄金小幅上涨,交投于1845附近,因美元指数下跌。周二耶伦表态有必要采取大...
2021-01-20 -
丹邦科技(002618.SZ)采购机器设备存疑 收深交所关注函
2021年1月19日,伴随着丹邦科技(002618 SZ)关于公司控股股东部分股份质押的公告,还有一份深交所向其下...
2021-01-19 -
猪价跌幅持续收缩 猪肉价格下跌或将“止步”(附全国外三元均价走势图)
全国外三元均价走势图及涨跌表全国(生猪品种:外三元)均价为36 41元 公斤,猪价较昨日下跌了0 05元 ...
2021-01-18






